SCHOOL PARLIAMENT 2017-18
ഈ അധ്യയന വര്ഷത്തെ സ്കൂള് പാര്ലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന്റെ നിര്ദ്ദേശപ്രകാരം സമയബന്ധിതമായി നടന്നു. ഓരോ ക്ലാസുകളില് നിന്നും തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രതിനിധികളില് നിന്നും വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുകയും സ്കൂള് പാര്ലമെന്റ് ഭാരവാഹികളെ നിശ്ചയിക്കുകയും ചെയ്തു. സ്കൂള് പാര്ലമെന്റ് ഭാരവാഹികളായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവര് താഴെപ്പറയുന്നവരാണ്.
| Chair person | Sreethi Sudheer (H2B) |
|---|---|
| Vice Chairperson | Sneha C (10 A) |
| Secretary | Dyuthi Thamban( 10P) |
| Joint Secretary | Indulekha P (S1B) |
| Arts Club Secretary | Manjusha M (10I) |
| Arts Club Joint Secretary | Ananya (S2A) |
| Sports Secretary | Jishiya K M Ali (S2C) |
| Sports Joint Secretary | Arya K (10H) |
| Vidyaramgam Secretary | Shabna M (10D) |
| Vidyaramgam Joint Secretary | Varsha M (C1A) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| S1A | Nandini N | S2A | Ananya P |
| S1B | Indulekha P | S2B | Reshma Zurumin |
| S1C | Naseena N D | S2C | Jishiya K M Ali |
| C1A | M Varsha | C2A | Safna K |
| C1B | Anjana Menon U | C2B | Meghana Manoj |
| H1A | Nowshija Parween | H2A | Praseeda T P |
| H1B | Aswathi Menon U | H2B | Sreethi Sudeer |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Sneha C | J | Sowmya Krishnan |
| B | Vismaya M | K | Punya U |
| C | Ramya K | L | Sudharsana S |
| D | Shabna M | M | Kalyani M |
| E | Ansiya A | N | Rajeswary N R |
| F | Sarika S | O | Dharsana M |
| G | Jyothilakshmi R | P | Dyuthi Thamban |
| H | Arya K | Q | Sree Priya K |
| I | Manjusha M | R | Safa K N |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Akhila A | K | Aiswarya A P |
| B | Anshifa A | L | Chandana M |
| C | Swetha S | M | Athira Babu |
| D | Aruna K | N | Megha K |
| E | Nethra S | O | Vandana Ganesh |
| F | Arya B | P | Nahida Rahman A |
| G | Farsana N | Q | Sudarshana S |
| H | Abhisha R | R | Ranjini M S |
| I | Subeena S | S | Naufiya Thasni |
| J | Mufeeda Fathima |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Shijina Mehnaz | J | Nitha Fasil A |
| B | Nandhana H | K | Hafsina K M |
| C | Vijimol R | L | Arathi N |
| D | Athira R | M | Adithya Krishna B |
| E | Shahana Salam V P | N | Easwary K P |
| F | Athira K A | O | Neethu Krishna |
| G | Namratha J M | P | Anusree R |
| H | Aiswarya G | Q | Keerthi V |
| I | Gopika I | R | Athila Nazri M S |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Anamika C | F | Sonu S |
| B | Alfidha B M | G | Annapoorni G |
| C | Mithra D C | H | Aswathy P G |
| D | Arunya M P | I | Silpa S |
| E | Mayusha H | J | Shabna Shaheen |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Catherin Babu T | E | Nayana A |
| B | Aayisha M | F | Divya Krishna |
| C | Honey Haridas | G | Amina Nahan |
| D | Remya G | H | Fathima A |
| Div | Leader | Div | Leader |
|---|---|---|---|
| A | Anjana S | E | Charusree R |
| B | Ajeesha V | F | Asna Fathima S |
| C | Adhila Jasmin P S | G | Vidya P |
| D | Aswathi P |








No comments:
Post a Comment